博士学位授权一级学科 | ||
| ||
? 机械工程 | ? 光学工程 | ? 仪器科学与技术 |
? 材料科学与工程 | ? 信息与通信工程 | ? 计算机科学与技术 |
? 网络空间安全 | ? 管理科学与工程 |
|
博士专业学位授权类别 | ||
| ||
? 电子信息 |
硕士学位授权一级学科 | |
| |
? 理论经济学 | ? 信息与通信工程 |
? 法学 | ? 控制科学与工程 |
? 马克思主义理论 | ? 计算机科学与技术 |
? 外国语言文学 | ? 交通运输工程 |
? 数学 | ? 环境科学与工程 |
? 机械工程 | ? 生物医学工程 |
? 光学工程 | ? 网络空间安全 |
? 仪器科学与技术 | ? 管理科学与工程 |
? 材料科学与工程 | ? 集成电路科学与工程 |
? 电气工程 | ? 设计学 |
? 电子科学与技术 |
|
硕士专业学位授权类别 | ||
| ||
? 应用统计 | ? 电子信息 | ? 法律 |
? 机械 | ? 翻译 | ? 材料与化工 |
? 资源与环境 | ? 工商管理 | ? 土木水利 |
? 会计 | ? 交通运输 | ? 设计 |
ESI全球前1%学科 | ||
| ||
? 工程学 | ? 材料科学 | ? 计算机科学 |
? 化学 |
|
|